| 标间 | 价格有效期:2010-9-9 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 双人间 | 价格有效期:2010-9-9 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上下床 | 价格有效期:2010-9-9 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥38 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 上下床 | 价格有效期:2010-9-9 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥38 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 上下床 | 价格有效期:2010-9-9 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥38 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 花店
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 擦鞋服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>











